Rubriky
Anketa: Mr.Olympia 2011
Souhlasíte s pořadím Mr.Olympia 2011?Dejte hlas svému favoritovi.
Lukáš OSLADIL - absolutní mistr Evropy, vícemistr světa, čtvrtý z Arnold Classic 2010!
Úspěšný český kulturista Lukáš Osladil, výška 173 cm, soutěžní váha je 82,5 kg.
Do fotogalerie VSTOUPIT ZDE



Historie soutěží
Lukáš Osladil je vysoký 173 cm a jeho soutěžní váha je 82,5 kg.
| Rok | Název soutěže | Kategorie | Umístění | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | Mistrovství České republiky | mladší dorost do 60 kg | 2. | váha 47,5 kg, v kategorii bez rozdílu vah obsazuje 4. místo |
| 1997 | Mistrovství jižní Moravy | starší dorost do 65 kg | 4. | |
| 1997 | Mistrovství Moravy | starší dorost do 65 kg | 8. | |
| 1998 | Mistrovství Moravy | starší dorost do 65 kg | 3. | |
| 1998 | Mistrovství České republiky | starší dorost do 65 kg | 6. | |
| 2001 | Mistrovství Moravy | junioři do 80 kg | 2. | |
| 2004 | Mistrovství Severních Čech | muži do 80 kg | 1. | |
| 2004 | Mistrovství Čech | muži do 80 kg | 1. | |
| 2004 | Mistrovství České republiky | muži do 80 kg | 1. | |
| 2005 | Mistrovství Čech | muži do 90 kg | 1. | absolutní vítěz |
| 2005 | Mistrovství České republiky | muži do 90 kg | 1. | absolutní vítěz |
| 2005 | Mistrovství Evropy | muži do 87,5 kg | 1. | absolutní vítěz |
| 2006 | 60. Mistrovství světa v kulturistice | muži do 90 kg | 2. | |
| 2007 | Euro Elite Tour Marseille | 2. |
Ohodnoť tento článek









Přidání komentáře